Norris & Rowe Trained Animal Show, 1900 Census, Seattle, Washington
1900 Federal Census, Sixth Ward, Seattle, King County, Washington, Roll: T623 1745; Page: 3A.
| Name | Birth Date | Age | Marital Status | Where Born | Father Born | Mother Born | Occupation | Note |
| Clarence Norris | Mar 1867 | 33 | Married 6 yrs. | OH | OH | OH | Showman, proprietor | Owns home |
| Charles Bloch | Jan 1867 | 33 | Married 6 yrs. | PA | Germany | Germany | Assistant | |
| Wm. W. Brown | June 1869 | 30 | Single | OH | OH | OH | Ticket seller | |
| E. L. Miller | Mar 1868 | 32 | Single | CT | Germany | Germany | Showman | |
| E. R. Turner | May 1880 | 30 | Single | TN | AR | TN | Laborer | |
| A. C. Aldrich | May 1866 | 34 | Married 10 yrs. | NY | NY | MD | Chandeliers | |
| Clarence Raid | Aug 1877 | 22 | Single | KY | KY | KY | Candy man | |
| George Peterson | Sep 1877 | 22 | Single | Canada | Canada | Canada | Teamster | Race Black |
| Chas. F. Watson | Aug 1873 | 26 | Single | PA | PA | PA | Cornet | |
| Lester D. Riggs | Aug 1880 | 19 | Single | WI | PA | PA | Clarinet | |
| George H. Murray | Jan 1876 | Single | IN | OH | OH | Trombone | ||
| Raloff W. Whitney | Apr 1869 | 31 | Married 7 yrs. | PA | PA | NY | Cornet | |
| Hutton Rowe | Apr 1867 | 33 | Single | IL | OH | IN | Showman, proprietor | |
| R. E. Tait | Mar 1881 | 19 | Single | IL | Scotland | IL | Alto | |
| E. L. Ewing | Oct 1865 | 34 | Single | MO | Scotland | IA | Tuba | |
| Gardner Morris | Sep 1883 | 17 | Single | MI | OH | IA | Alto | |
| T. L. Powell | May 1868 | 31 | Divorced | England | England | Wales | Clarinet | Immigrated 1882, 12 years in US,naturalized |
| F. S. Smith | Apr 1877 | 23 | Single | PA | NY | NY | Snare | |
| W. M. Scott | Aug 1874 | 25 | Single | PA | PA | PA | Bass | |
| George Satler | Jun 1880 | 19 | Single | PA | PA | PA | Actor | |
| Lew McKown | Sep 1857 | 42 | Single | OH | NJ | OH | Hostler | |
| Wm. E. Webster | Sep 1855 | 44 | Married 17 yrs. | WI | VT | NY | Trainer | |
| H. E. Parkhurst | Mar 1857 | 43 | Married 14 yrs. | OH | OH | OH | Canvaser | |
| Joseph Taylor | Dec 1866 | 33 | Single | IN | IN | IN | Elephant | Race Black |
| Charles Lamkin | Oct 1879 | 20 | Single | IA | Canada | IL | Groom | |
| C. B. Ross | Oct 1876 | 23 | Single | PA | PA | MD | Showman | |
| Joseph Johnston | Mar 1880 | 20 | Single | MI | CT | CT | Showman | |
| W. J. Ross | Sep 1876 | 23 | Single | MI | Canada | Canada | Groom | |
| J. Smith | Jul 1875 | 24 | Single | PA | PA | PA | Groom | |
| E. Steinway | Jul 1875 | 24 | Single | CA | CA | CA | Groom | |
| Glen Robertson | Nov 1877 | 22 | Single | MO | IL | IL | Groom | |
| B. B. Breon | Apr 1883 | 17 | Single | OR | CA | OR | Canvasman | |
| Joseph McCall | Dec 1869 | 30 | Single | CA | PA | PA | Canvasman | |
| E. Ellis | Jan 1871 | 29 | Single | NY | Ireland | NY | Canvasman | |
| Charles Leich | May 1880 | 30 | Single | OR | OR | OR | Canvasman | |
| Buck McLigun(?) | Mar 1866 | 34 | Single | England | Ireland | Ireland | Canvasman | |
| E. Cummings | Apr | 1849 | Single | CT | NY | NY | Canvasman | |
| W. Dowling | Jun 1864 | 35 | Divorced, married 13 yrs. | NY | Ireland | Ireland | Showman | |
| W. J. Moran | Oct 1869 | 30 | Single | IL | Ireland | Ireland | Showman | |
| Peter Clavlan | Feb 1876 | 24 | Single | CA | CA | Holland | Showman | |
| T. Murphy | Jan 1864 | 36 | Single | PA | Ireland | Ireland | Showman | |
| Alfred Bagley | Nov 1864 | 35 | Married(?) 4 yrs. | VA | VA | VA | Showman | |
| W. A. Hammond | Mar 1864 | 36 | Single | Scotland | Ireland | Ireland | Laborer | |
| J. Creedon | Oct 1873 | 26 | Single | MA | Ireland | Ireland | Teamster | |
| L. Tauby | Jun 1877 | 22 | Single | OH | Germany | Germany | Laborer | |
| J. Walter | Jun 1883 | 18 | Single | OR | OR | OR | Laborer | |
| W. Webb | Feb 1874 | 26 | Single | NJ | NJ | NJ | Showman | |
| J. Reynolds | Oct 1873 | 26 | Single | RI | MA | MA | Showman |
Norris & Rowe Circus, 1910 Census, Evansville, Indiana
Headquarters of Norris & Rowe Circus, Evansville City, 2nd Precinct Pigeon Township, Vanderburgh County, Indiana.
| Name | Relation | Age | Marital Status | Children, Living |
Where Born | Father Born | Mother Born | Occupation |
| H. S. Rowe | Head | 53 | Married 26 yrs. | 3, 3 | CA | OH | OH | Manager, circus |
| Mrs. L. E. Rowe | Wife | 47 | Married 26 yrs. | 3, 3 | ENG | ENG | ENG | None |
| Laura F. Rowe | Daughter | 23 | Single | CA | CA | ENG | Actor, circus | |
| H. S. Rowe Jr. | Son | 17 | Single | CA | CA | ENG | Actor, circus | |
| Thomas Rowe | Son | 15 | Single | CA | CA | ENG | Actor, circus | |
| Walter Shannon | Head | 46 | Married 23 yrs. | NY | NY | NY | Manager, circus | |
| Mary Shannon | Wife | 44 | Married, 23 yrs. | 3, 3 | PA | PA | PA | None |
| Mary Shannon | Daughter | 20 | Single | NY | NY | PA | Actor, circus | |
| Alice Shannon | Daughter | 16 | Single | NY | NY | PA | Actor, circus | |
| William Shannon | Son | 12 | Single | NY | NY | PA | Actor, circus | |
| John Hickey | Head | 42 | Married, 24 yrs. | NY | NY | NY | Electrician, circus | |
| Maude Hickey | Wife | 39 | Married, 24 yrs. | 2, 2 | NY | NY | NY | Actress, circus |
| Hazel Hickey | Daughter | 13 | Single | IN | NY | NY | Actress, circus | |
| James Hickey | Son | 10 | Single | IN | NY | NY | Actor, circus | |
| Thomas Myers | Head | 39 | Married 20 yrs. | IN | IN | IN | Treasurer, circus | |
| Mable Myers | Wife | 35 | Married 20 yrs. | 2, 2 | IN | IN | IN | None |
| Floe Myers | Daughter | 14 | Single | IN | IN | IN | None | |
| Myron Myers | Daughter | 7 | Single | IN | IN | IN | None | |
| Orvil G. Cook | Head | 37 | Single | IN | IN | IN | Steward, circus | |
| James Thomas | Servant | 22 | Single | IN | OH | IN | Waiter, circus | |
| David Thomas | Servant | 25 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Dennis McNamara | Servant | 36 | Single | IRE | IRE | SCOT | Waiter, circus (Naturalized 1896) |
|
| Thomas White | Servant | 49 | Wd | OH | NJ | OH | Waiter, circus | |
| Sam Milburn | Servant | 31 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Sam Crawford | Waiter | 19 | Single | MI | IN | KY | Waiter, circus | |
| James Mason | Waiter | 26 | Divorced(?) | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Frank Wilmerding | Waiter | 31 | Single | IL | IL | IL | Waiter, circus | |
| Henry Watson | Waiter | 22 | Single | PA | PA | PA | Waiter, circus | |
| Tom Wize | Waiter | 41 | Single | IN | IN | WI | Waiter, circus | |
| Walter Weigel | Waiter | 26 | Divorced | VA | VA | VA | Waiter, circus | |
| John Wand | Waiter | 26 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Chas Carmichael | Waiter | 23 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Thomas Wilson | Waiter | 23 | Single | KS | IN | IN | Waiter, circus | |
| Frank Boyd | Waiter | 34 | Wd | IN | IN | FL | Waiter, circus | |
| Wm Williamson | Waiter | 19 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Tom Coakley | Waiter | 36 | Single | IN | IN | IRE | Waiter, circus | |
| Frank Crooks | Waiter | 27(?) | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Martin Baker | Waiter | 31 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Wm. H. Smith | Waiter | 22 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Sam Wadeworth | Waiter | 27 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Ollie Williams | Waiter | 24 | Single | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Chas Bell | Waiter | 20 | Divorced | IN | IN | IN | Waiter, circus | |
| Adolph Ewing | Waiter | 26 | Single | IL | IL | IL | Waiter, circus | |
| Geo Caney (Carey?) | Cook | 21 | Single | IN | IN | IRE | Cook, circus | |
| Wm Broad | Cook | 34 | Single | IN | KS | KS | Cook, circus | |
| Isaac Stein | Cook | 26 | Single | DE | DE | Russia | Cook, circus | |
| Tom Mason | Cook | 29 | Single | OH | OH | OH | Cook, circus | |
| Sam Wilson | Cook | 30 | Single | IN | IN | ENG | Cook, circus | |
| Frank Bowers | Cook | 24(?) | Single | IN | IN | ENG | Cook, circus | |
| Walter White | Cook | 27 | Single | IN | IN | IN | Cook, circus | |
| Alva W. Ragsdale | Servant | 36 | Single | OH | OH | IRE | Dish washer, circus | |
| Wm D. Clarke | Servant | 24 | Single | NY | ENG | ENG | Dish washer, circus | |
| Dan Williams | Servant (Black) | 31(?) | Single | IN | IN | IN | Dish washer, circus | |
| Thomas Smith | Servant | 30 | Single | IN | IN | OH | Dish washer, circus | |
| James Orr | Servant | 21 | Single | IN | IN | IN | Dish washer | |
| Chas Sweeney(?) | Servant | 23 | Single | FL | IRE | IRE | Waiter, circus | |
| George Curtis | Servant | 30 | Single | IN | IN | IN | Waiter , circus | |
| Robt Carey | Servant | 19 | Single | IN | IN | IRE | Waiter, circus | |
| Samuel Wilder | Servant | 20 | Single | IL | IL | IL | Waiter, circus | |
| Wm G. Wallace | Manager | 46 | Married 24 yrs. | NC | GA | GA | Head porter sleepers, circus | |
| Harry S. Rogers | Servant | 24 | Single | IN | IN | GER | Porter, circus | |
| Max Marks | Servant | 27 | Single | KY | KY | KY | Porter, circus | |
| James Williamson | Servant (Black) | 27 | Single | KY | GA | GA | Porter, circus | |
| Alvia Collins (Alvis?) | Servant (Black) | 31 | Single | IN | IN | IN | Porter, circus | |
| John Tarlton | Servant (Black) | 19 | Single | IN | IN | IN | Porter, circus | |
| Carl Wise | Servant (Black) | 20 | Single | IN | IN | IN | Porter, circus | |
| William Mason | Servant (Black) | 27(?) | Single | IN | IL | IL | Porter, circus | |
| Andrew McGuire | Servant (Black) | 31 | Single | IN | KY | KY | Porter, circus | |
| Mason Alword | Servant (Black) | 33 | Single | VA | VA | VA | Porter, circus | |
| William Ames | Servant (Black) | 24 | Single | IN | IN | IN | Porter, circus | |
| Frank Barnes | Servant (Black) | 20 | Single | TN | TN | AL | Porter, circus | |
| Sam Dresler(?) | Servant (Black) | Single | KY | KY | KY | Porter, circus | ||
| David Seisler | Servant (Black) | 30 | Single | KY | KY | KY | Porter, circus | |
| Edwin Manburry(?) | Servant (Black) | 26 | Single | OH | OH | OH | Porter, circus | |
| Thomas Luhring | Servant | 47 | Wd | IL | IL | IL | Train master, circus | |
| Daniel Cook | Helper | 36 | Single | IN | IN | GER | Assistant, circus | |
| James Myer | Helper | 38 | Single | IN | GER | GER | Assistant, circus | |
| Ralph Wagner | Helper | 22 | Single | OH | OH | OH | Poler, circus | |
| Albert Black | Helper | 24 | Single | PA | ENG | ENG | Poler, circus | |
| Sam Collins | Helper | 19 | Single | IA | IA | Sweden | Poler, circus | |
| Arthur Bowers | Helper | 18 | Single | MI | MI | WI | Poler, circus | |
| Fred Asal | Helper | 30 | Single | IN | IN | OR | Poler, circus | |
| John McIntosh | Helper | 31 | Single | IN | IN | IN | Poler, circus | |
| Charles Murray | Helper | 27 | Single | KY | KY | KY | Poler, circus | |
| Albert Murray | Helper | 20 | Single | IL | IL | IL | Poler, circus | |
| Sam Wolfenberger | Helper | 30 | Single | IN | NY | IN | Poler, circus | |
| Edward T. Cody | Helper | 19 | Single | IN | IN | IN | Chalk Setter, circus | |
| William Wilson | Helper | 27 | Single | IN | IN | IN | Chalk Setter, circus | |
| Victor Willis | Helper | 24(?) | Single | OH | OH | IRE | Chalk Setter, circus | |
| Thomas Brown | Helper | 32 | Single | OH | IN | IN | Chalk Setter, circus | |
| Gus Alberts | Helper | 30 | Single | IN | IN | IN | Chalker, circus | |
| Charles McElwee(?) | Helper | 31 | Single | IN | IN | IN | Chalker, circus | |
| Samuel Thompson | Helper | 25 | Single | OH | OH | IRE | Chalker, circus | |
| William W. Grant | Helper | 26 | Single | IN | IN | ENG | Chalker, circus | |
| Charles Adams | Helper | 23 | Single | KY | KY | IN | Light man, circus | |
| Charles Anderson | Helper | 20 | Single | IN | IN | IN | Watchman, circus | |
| Hughey Robonson | Helper | 34 | Single | IN | IN | IN | Watchman, circus | |
| Charles Mack | Helper | 27 | Single | OH | OH | OH | Watchman, circus | |
| Geo T. Wambaugh | Head | 51 | Divorced | CA | CA | GER | Boss canvasman, circus | |
| William Webb | Helper | 45 | Divorced | IN | IN | IN | Assistant, circus | |
| William Gore | Helper | 40 | Single | IN | IN | IN | Assistant, circus | |
| John Graham | Helper | 45 | Wd | OH | OH | IRE | Assistant, circus | |
| Henny Black | Helper | 36 | Single | IN | IN | IN | Assistant, circus | |
| Tyrone(?) Adams | Helper | 41 | Single | PA | OH | OH | Assistant, circus | |
| Charles Gore | Helper | 37 | Single | IN | IN | IN | Assistant, circus | |
| Frank Blakeley | Helper | 29 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Dennis McPhillips(?) | Helper | 31 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Joseph B. Ketler | Helper | 27 | Single | NY | NY | Canada | Canvasman, circus | |
| Miles D. Russell | Helper | 19 | Single | KY | KY | KY | Canvasman, circus | |
| Hayes D. Russell | Helper | 22 | Single | IN | IN | ENG | Canvasman, circus | |
| John Tangway | Helper | 30 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Simon Gault | Helper | 24 | Single | IN | IN | IL | Canvasman, circus | |
| Wade White | Helper | 29 | Single | OH | OH | MA | Canvasman, circus | |
| David Moynaghan | Helper | 20 | Single | IA | IA | IA | Canvasman, circus | |
| Joseph Galloway | Helper | 17 | Single | IN | CA | IN | Canvasman, circus | |
| Simon Kline | Helper | 30 | Single | IN | OH | OH | Canvasman, circus | |
| Edward Barnes | Helper | 35 | Wd | NY | NY | VT | Canvasman, circus | |
| James Mason | Helper | 26 | Single | KS | KS | KS | Canvasman, circus | |
| Wade Wilson | Helper | 20 | Single | IA | IA | GER | Canvasman, circus | |
| Hardy Weldy | Helper | 19 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Sam Anderson | Helper | 20 | Single | GA | GA | AL | Canvasman, circus | |
| Walter Brown | Helper | 22 | Single | OH | OH | OH | Canvasman, circus | |
| Charles Wynn | Helper | 27 | Single | IN | IN | MI | Canvasman, circus | |
| Tom Murray | Helper | 20(?) | Single | KS | KS | KS | Canvasman, circus | |
| George Corbett | Helper | 20 | Single | KS | KS | TX | Canvasman, circus | |
| Dan Geisler | Helper | 35 | Divorced | IN | NY | NY | Canvasman, circus | |
| Wm Doehr | Helper | 26 | Single | IN | WA | WA | Canvasman, circus | |
| Charles Conley | Helper | 30 | Single | ME | ME | NH | Canvasman, circus | |
| Alfred McVickers | Helper | 33 | Single | IN | IN | ENG | Canvasman, circus | |
| Toby Armstrong | Helper | 22 | Single | IN | IN | ENG | Canvasman, circus | |
| George Adams | Helper | 27 | Married 2 yrs. | IN | IN | KY | Canvasman, circus | |
| Smith Hayes | Helper | 25 | Single | NJ | NJ | SCOT | Canvasman, circus | |
| Andrew Wolf | Helper | 24 | Single | IN | MI | WI | Canvasman, circus | |
| Henry Wardsworth | Helper | 19 | Single | IN | IA | IA | Canvasman, circus | |
| Sam Williamson | Helper | 24 | Single | IN | IN | ENG | Canvasman, circus | |
| Stephen Kane | Helper | 23 | Single | SC | GA | GA | Canvasman, circus | |
| Charles W. White | Helper | 31 | Wd | OH | OH | OH | Canvasman, circus | |
| Crawford Ruston | Helper | 36 | Married 14 yrs. | IN | IN | ENG | Canvasman, circus | |
| George Ambrose | Helper | 21 | Single | IN | IN | IA | Canvasman, circus | |
| Thomas Welty | Helper | 23 | Single | IN | IN | GER | Canvasman, circus | |
| Henry Veach | Helper | 25 | Single | MN | MN | MN | Canvasman, circus | |
| NIcholas Ward | Helper | 20 | Single | IN | IN | OH | Canvasman, circus | |
| Hank Bader | Helper | 19 | Single | OH | OH | OH | Canvasman, circus | |
| Ed T. Swarmateadt(?) | Helper | 37 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Manuel Wright | Helper | 30 | Single | KY | KY | ENG | Canvasman, circus | |
| Lewis G. Whistler | Helper | 34 | Married 11 yrs. | IN | IN | IRE | Canvasman, circus | |
| Thompson Hemp | Helper | 19 | Single | TN | GER | GER | Canvasman, circus | |
| Asia Rigler | Helper | 26 | Single | KY | KY | KY | Canvasman, circus | |
| Samuel Watson | Helper | 30 | Married 6 yrs. | KY | KY | ENG | Canvasman, circus | |
| Horace S. Clarke | Helper | 21 | Single | IN | ENG | IN | Canvasman, circus | |
| Fred Stallsman | Helper | 19 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| George Schaefer | Helper | 19 | Single | GA | GER | GER | Canvasman, circus | |
| Charles Grey | Helper | 27 | Married 2 yrs. | OH | OH | OH | Canvasman, circus | |
| Walter King | Helper | 23 | Single | IN | ENG | ENG | Canvasman, circus | |
| William Adams | Helper | 20 | Single | IA | IA | IA | Canvasman, circus | |
| Charles Mayweather | Helper | 24 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Christopher Offutt | Helper | 18 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| William Kellogg | Helper | 31 | Wd | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Charles Hageman | Helper | 27 | Single | IN | IN | GER | Canvasman, circus | |
| Sam Corey | Helper | 33 | Divorced | IA | IA | IA | Canvasman, circus | |
| Walter McCracken | Helper | 20 | Single | KS | KS | IRE | Canvasman, circus | |
| Daniel Shannon | Helper | 26 | Single | IN | IRE | IRE | Canvasman, circus | |
| Charles Scott | Helper | 25 | Single | OH | OH | OH | Canvasman, circus | |
| Walter Mayer | Helper | 30 | Single | KS | KS | ENG | Canvasman, circus | |
| Jacob Koons | Helper | 36 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Patrick Colmbs | Helper | 18 | Single | IA | IA | IA | Canvasman, circus | |
| William Wiseman | Helper | 29 | Single | KY | KY | MS | Canvasman, circus | |
| Jerry(?) Daugherty | Helper | 30 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Andy Martin | Helper | 22 | Single | MI | IN | OH | Canvasman, circus | |
| Tom Thomas | Helper | 27 | Divorced | IN | IN | ENG | Canvasman, circus | |
| Fred Drake | Helper | 20 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Albert Wagner | Helper | 23 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| David O'Connor | Helper | 31 | Divorced | OH | OH | OH | Canvasman, circus | |
| Neal Tillman | Helper | 34 | Wd | ME | ME | NY | Canvasman, circus | |
| Lewis Sheets | Helper | 40 | Married 18 yrs | DE | IRE | DE | Canvasman, circus | |
| John Baxter | Helper | 19 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Charles Anderson | Helper | 36 | Wd | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Taylor Tyler | Helper | 26 | Single | IN | IN | ENG | Canvasman, circus | |
| Addison Sheets | Helper | 22 | Single | IA | IA | ENG | Canvasman, circus | |
| Frank Hickman | Helper | 29 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Charles Montgomery | Helper | 27 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Guy Sample | Helper | 31 | Single | OH | OH | ENG | Canvasman, circus | |
| George Seaton | Helper | 30 | Single | NY | NY | NY | Canvasman, circus | |
| Willis Washburn | Helper | 35 | Wd | GA | NJ | GA | Canvasman, circus | |
| Mell Graham | Helper | 19 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| John Willis | Helper | 26 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| George Wilson | Helper | 18 | Single | IA | IA | IA | Canvasman, circus | |
| Hiram Stanton | Helper | 31 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Glade Clarke | Helper | 32 | Single | IN | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Walter Davidson | Helper | 22 | Single | NC | IN | IN | Canvasman, circus | |
| Victor Ramp | Helper | 20 | Single | AL | Al | Fl | Canvasman, circus | |
| Robert A. Abrams | Head | 59 | Married 31 yrs | WI | WI | ENG | Boss hostler, circus | |
| Samuel Collins | Helper | 41 | Single | IN | IRE | IRE | Assistant, circus | |
| Edward Taylor | Helper | 40 | Single | VT | VT | GER | Assistant, circus | |
| Frank Adams | Helper | 32 | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| John Wolf | Helper | 20 | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| George Carey | Helper | 23 | Single | DE | DE | NY | Teamster, circus | |
| Simeon Kilgore | Helper | 19 | Single | IN | IN | France | Teamster, circus | |
| James Ainsley | Helper | 31 | Married 2 yrs | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| Lewis Watson | Helper | 26 | Single | IA | IA | IA | Teamster, circus | |
| Thomas Geiss | Helper | 18 | Single | IN | IN | IRE | Teamster, circus | |
| William Schaefer | Helper | 20 | Single | IN | ENG | ENG | Teamster, circus | |
| Bob Thompson | Helper | 25 | Single | NY | NY | NY | Teamster, circus | |
| George Woods | Helper | 21 | Single | OH | OH | OH | Teamster, circus | |
| Tom Anderson | Helper | 24 | Single | IN | IL | GER | Teamster, circus | |
| John Cotton | Helper | 30 | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| Willis Clymer | Helper | 33 | Single | IL | IL | IN | Teamster, circus | |
| Melvin O'Day | Helper | 19 | Single | NY | NY | NY | Teamster, circus | |
| Henry Bryson | Helper | 18 | Single | IA | IA | SCOT | Teamster, circus | |
| John Burns | Helper | 24 | Single | OH | OH | PA | Teamster, circus | |
| Claude Kolb | Helper | 27 | Single | KY | KY | KY | Teamster, circus | |
| Sam Schmitt | Helper | 31 | Single | VA | VA | VA | Teamster, circus | |
| Neal Winkler | Helper | 30 | Married | GA | GA | GA | Teamster, circus | |
| Spencer Taiper | Helper | 26 | Single | KS | KS | OK | Teamster, circus | |
| John Sweeney | Helper | 20 | Single | IN | IN | ENG | Teamster, circus | |
| Mack Farmer | Helper | 31 | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| William Wallace | Helper | 18 | Single | KY | KY | KY | Teamster, circus | |
| Jerry Walker | Helper | 30 | Wd | KY | KY | KY | Teamster, circus | |
| Dan Anderson | Helper | 29(?) | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| William Driver | Helper | 34 | Married 12 yrs | IL | IL | SCOT | Teamster, circus | |
| Thomas Tansley | Helper | 37 | Single | MI | MI | US | Teamster, circus | |
| Albert Drexler | Helper | 19 | Single | NY | NY | NY | Teamster, circus | |
| Lewis Dipple | Helper | 27 | Single | NY | NY | VT | Teamster, circus | |
| Ed Anderson | Helper | 20 | Single | OH | OH | OH | Teamster, circus | |
| Fred Walker | Helper | 17 | Single | OH | OH | OH | Teamster, circus | |
| Sam Tamm | Helper | 28 | Divorced | IN | IN | IRE | Teamster, circus | |
| Charles Hageman | Helper | 25 | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| William Jackson | Helper (Black) | 27 | Married 6 yrs | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| Henry Anderson | Helper (Black) | 26 | Single | GA | GA | GA | Teamster, circus | |
| Terrell Jackenus(?) | Helper (Black) | 19 | Single | IN | IN | IL | Teamster, circus | |
| William Turner | Helper (Black) | 26 | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| John Danse | Helper (Black) | 31 | Married 9 yrs | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| Robert Polk | Helper (Black) | 34 | Single | OH | OH | OH | Teamster, circus | |
| Washington Frey | Helper (Black) | 41 | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| Walter Thompson | Helper (Black) | 19 | Single | IN | IN | IN | Teamster, circus | |
| John Carroll | Head | 39 | Single | MI | MI | MI | Equestrian dir, circus | |
| Hi Walton | Head | 52 | Divorced | OH | OH | PA | Acrobat, circus | |
| David Walton | Helper | 49 | Single | OH | OH | OH | Acrobat, circus | |
| William Walton | Brother | 46 | Single | OH | OH | OH | Acrobat, circus | |
| Charles Walton | Brother | 30 | Single | OH | OH | OH | Acrobat, circus | |
| John Walton | Helper | 29 | Single | OH | OH | OH | Acrobat, circus | |
| Samuel Walton | Helper | 25 | Single | OH | OH | OH | Acrobat, circus | |
| Leonard Walton | Helper | 17 | Single | OH | OH | OH | Acrobat, circus | |
| Arthur Dacoma | Head | 51 | Married 26 yrs | WV | France | France | Trapeze, circus | |
| Amey Dacoma | Wife | 47 | Married 26 yrs | 4, 3 | TX | TX | France | Trapeze, circus |
| James Dacoma | Son | 23 | Single | TX | WV | TX | Trapeze, circus | |
| Samuel Dacoma | Helper | 20 | Single | TX | WV | TX | Trapeze, circus | |
| Eliza Dacoma | Helper | 14 | Single | TX | WV | TX | Trapeze, circus | |
| Jack Albian | Head | 52 | Married 25 yrs | NJ | NY | ENG | Actor, circus | |
| Flora Albian | Wife | 48 | Married 25 yrs | 3, 2 | ENG | ENG | ENG | Actress, circus |
| Grace Albian | Daughter | 23 | Single | NJ | NJ | ENG | Actress, circus | |
| Lena Albian | Daughter | 21 | Single | PA | NJ | ENG | Actress, circus | |
| John Baker | Head | 39 | Married 20 yrs | OH | OH | SCOT | Actor, circus | |
| Mamie Baker | Wife | 39 | Married 20 yrs | 6, 6 | OH | OH | OH | Actress, circus |
| Jack Baker | Son | 19 | Single | OH | OH | OH | Actor, circus | |
| Thomas Baker | Son | 17 | Single | OH | OH | OH | Actor, circus | |
| Anna Baker | Daughter | 15 | Single | OH | OH | OH | Actress, circus | |
| Elnora Baker | Daughter | 14 | Single | OH | OH | OH | Actress, circus | |
| Henry Baker | Son | 11 | Single | OH | OH | OH | Actor, circus | |
| Thomas Baker | Son | 9 | Single | OH | OH | OH | Actor, circus | |
| Stickney Davenport | Head | 45 | Married 22 yrs | OH | OH | OH | Rider, circus | |
| Annie L. Davenport | Wife | 43(?) | Married 22 yrs | 4, 2 | OH | OH | ENG | Rider, circus |
| Mamie Davenport | Daughter | 21 | Single | OH | OH | OH | Rider, circus | |
| Rooney Davenport | Son | 19 | Single | OH | OH | OH | Rider, circus | |
| Yuma Sugmata(?) | Head | 31 | Single | Japan | Japan | Japan | Acrobat, circus | |
| Okaba Sugmata(?) | Brother | 27 | Single | Japan | Japan | Japan | Acrobat, circus | |
| Chris Zeitz | Head | 38 | Married 10 yrs | NV | NV | GER | Animal man, circus | |
| James Tobin | Helper | 27 | Single | IN | IN | ENG | Assistant, circus | |
| Wilbur White | Helper | 19 | Single | IN | IN | IN | Assistant, circus | |
| Patrick Raferty | Helper | 31 | Married | OK | IRE | IRE | Assistant, circus | |
| George Baker | Helper | 26 | Single | IN | IN | IN | Assistant, circus | |
| Samuel Mason | Helper | 25 | Single | IN | IN | IN | Assistant, circus | |
| Montie Willcox | Helper | 20 | Single | IL | IL | SCOT | Assistant, circus | |
| Charles T. Wilson | Helper | 25 | Divorced | NY | NY | MA | Assistant, circus | |
| John F. Tinney | Head | 44(?) | Married 15 yrs | OH | OH | ENG | Band leader, circus | |
| Henry Wagner(?) | Helper | 2? | Single | IN | IN | OH | Musician, circus | |
| William Campbell | Helper | 35 | Married 14 yrs | MO | MO | ENG | Musician, circus | |
| George Mayer | Helper | 22(?) | Single | IN | IN | IN | Musician, circus | |
| John Ford(?) | Helper | 19 | Single | IN | IN | IN | Musician, circus | |
| William Wilson | Helper | 36(?) | Single | MI | MI | MI | Musician, circus | |
